宇航澳门新浦8455最新网站

您所在的位置是: www.8455.com» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 宇航澳门新浦8455最新网站

国家自然科学基金2021年第一批间接费用公示

发布日期:2021-05-07

 www.8455.com科研经费通知书         No.2021
2021年4月21日
   经费数:3654.6124+189.72+57万- 242.09万   拨款单位:国家自然科学基金委     网上序号:    单据号:    项目实行期:20XX年XX月-20XX年XX月
项目代号 经费卡号 单位 负责人 总到款经费 总到款 新葡萄京8455官网总到款间接费 新葡萄京8455官网间接费 澳门新浦8455最新网站间接费 项目组 分承包数
间接费 (占比35%) (占比15%) 间接费
      (占比50%)
1 11632003 3010021501618 宇航澳门新浦8455最新网站 胡更开 11.36 11.36 8.114 2.8399 1.2171 4.057 3.246
2 11727801 3010021501707 宇航澳门新浦8455最新网站 马少鹏 20 20 20 7 3 10 0
3 11772048 3010021501708 宇航澳门新浦8455最新网站 靳艳飞 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325 0
4 11772049 3010021501709 宇航澳门新浦8455最新网站 岳宝增 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
5 11772050 3010021501710 宇航澳门新浦8455最新网站 尚海滨 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
6 11772051 3010021501711 宇航澳门新浦8455最新网站 张景瑞 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
7 11772052 3010021501712 宇航澳门新浦8455最新网站 于洋 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
8 11772053 3010021501713 宇航澳门新浦8455最新网站 马沁巍 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35 0
9 11772343 3010021501808 宇航澳门新浦8455最新网站 陈晓东 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
10 11802016 3010021501809 宇航澳门新浦8455最新网站 于天俊 1.78 1.78 1.78 0.623 0.267 0.89 0
11 11802017 3010021501810 宇航澳门新浦8455最新网站 陈毅 1.48 1.48 1.48 0.518 0.222 0.74 0
12 11802022 3010021501811 宇航澳门新浦8455最新网站 Ling Yeong Liang 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
13 11802023 3010021501812 宇航澳门新浦8455最新网站 李真珍 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
14 11822202 3010021501814 宇航澳门新浦8455最新网站 滕宏辉 6.8 6.8 6.8 2.38 1.02 3.4 0
15 11825201 3010021501829 宇航澳门新浦8455最新网站 张景瑞 10 10 10 3.5 1.5 5 0
16 11832005 3010021501815 宇航澳门新浦8455最新网站 胡海岩 12.2 12.2 12.2 4.27 1.83 6.1 0
17 11872011 3010021501816 宇航澳门新浦8455最新网站 胡权 3.25 3.25 3.25 1.1375 0.4875 1.625 0
18 11872108 3010021501817 宇航澳门新浦8455最新网站 宋晓东 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
19 11872109 3010021501818 宇航澳门新浦8455最新网站 翟光 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
20 11872110 3010021501819 宇航澳门新浦8455最新网站 高艾 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
21 11872111 3010021501820 宇航澳门新浦8455最新网站 周萧明 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325 0
22 11872112 3010021501821 宇航澳门新浦8455最新网站 朱睿 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
23 11872115 3010021501822 宇航澳门新浦8455最新网站 刘广彦 3.04 3.04 3.04 1.064 0.456 1.52 0
24 11872116 3010021501823 宇航澳门新浦8455最新网站 赵瑞 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
25 11872117 3010021501824 宇航澳门新浦8455最新网站 刘青泉 3.45 3.45 3.45 1.2075 0.5175 1.725 0
26 11902027 3010021501903 宇航澳门新浦8455最新网站 程潏 1.5 1.5 1.5 0.525 0.225 0.75 0
27 11902028 3010021501904 宇航澳门新浦8455最新网站 罗凯 1.58 1.58 1.58 0.553 0.237 0.79 0
28 11902029 3010021501905 宇航澳门新浦8455最新网站 孟军辉 1.67 1.67 1.67 0.5845 0.2505 0.835 0
29 11902180 3010021502101 宇航澳门新浦8455最新网站 周平章 1.5 1.5 1.5 0.525 0.225 0.75 0
30 11972076 3010021501906 宇航澳门新浦8455最新网站 刘新福 3.15 3.15 1.15 0.4025 0.1725 0.575 2
31 11972077 3010021501907 宇航澳门新浦8455最新网站 张尧 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
32 11972079 3010021501908 宇航澳门新浦8455最新网站 贺媛媛 2.95 2.95 2.95 1.0325 0.4425 1.475 0
33 11972080 3010021501909 宇航澳门新浦8455最新网站 刘晓宁 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
34 11972083 3010021501910 宇航澳门新浦8455最新网站 胡更开 2.55 2.55 2.55 0.8925 0.3825 1.275 0
35 11972084 3010021501911 宇航澳门新浦8455最新网站 刘战伟 3.22 3.22 3.22 1.127 0.483 1.61 0
36 11972085 3010021501912 宇航澳门新浦8455最新网站 董春迎 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
37 11972087 3010021501913 宇航澳门新浦8455最新网站 王宁飞 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
38 11972091 3010021501914 宇航澳门新浦8455最新网站 荣吉利 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
39 11991033 3010021501922 宇航澳门新浦8455最新网站 胡更开 18.92 18.92 11.645 4.07575 1.74675 5.8225 7.275
40 12002028 3010021502005 宇航澳门新浦8455最新网站 李翔宇 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
41 12002030 3010021502006 宇航澳门新浦8455最新网站 张泉 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
42 12002039 3010021502007 宇航澳门新浦8455最新网站 吴汪霞 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
43 12002040 3010021502008 宇航澳门新浦8455最新网站 黄天坤 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
44 12002041 3010021502009 宇航澳门新浦8455最新网站 王宽亮 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
45 12004033 3010021502010 宇航澳门新浦8455最新网站 杨哩娜 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
46 12032005 3010021502011 宇航澳门新浦8455最新网站 刘青泉 12.07 12.07 9.57 3.3495 1.4355 4.785 2.5
47 12072025 3010021502012 宇航澳门新浦8455最新网站 靳艳飞 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325 0
48 12072026 3010021502013 宇航澳门新浦8455最新网站 刘铖 2.85 2.85 2.85 0.9975 0.4275 1.425 0
49 12072027 3010021502014 宇航澳门新浦8455最新网站 赵良玉 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
50 12072032 3010021502015 宇航澳门新浦8455最新网站 郝继光 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
51 12072033 3010021502016 宇航澳门新浦8455最新网站 李真珍 2.97 2.97 2.97 1.0395 0.4455 1.485 0
52 12072034 3010021502017 宇航澳门新浦8455最新网站 霍波 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
53 12072035 3010021502018 宇航澳门新浦8455最新网站 万超 3 3 3 1.05 0.45 1.5 0
54 51776183 3010021502025 宇航澳门新浦8455最新网站 李栋 3.05 3.05 3.05 1.0675 0.4575 1.525 0
55 51906016 3010021501915 宇航澳门新浦8455最新网站 武毅 1.3 1.3 1.3 0.455 0.195 0.65 0
56 51976010 3010021501916 宇航澳门新浦8455最新网站 周玲 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45 0
57 52006011 3010021502019 宇航澳门新浦8455最新网站 孙士珺 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
58 52006012 3010021502020 宇航澳门新浦8455最新网站 李新艳 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
59 52072032 3010021502021 宇航澳门新浦8455最新网站 陈亚彬 2.47 2.47 2.47 0.8645 0.3705 1.235 0
60 52076014 3010021502022 宇航澳门新浦8455最新网站 赵小见 2.65 2.65 2.65 0.9275 0.3975 1.325 0
61 61803008 3010021521902 宇航澳门新浦8455最新网站 梁子璇 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
62 61803032 3010021501825 宇航澳门新浦8455最新网站 王春彦 1.7 1.7 1.7 0.595 0.255 0.85 0
63 61873031 3010021501826 宇航澳门新浦8455最新网站 王佳楠 2.57 2.57 2.57 0.8995 0.3855 1.285 0
64 61873302 3010021501827 宇航澳门新浦8455最新网站 崔平远 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65 0
65 61906015 3010021501918 宇航澳门新浦8455最新网站 邹伟东 1.54 1.54 1.54 0.539 0.231 0.77 0
66 61973032 3010021501919 宇航澳门新浦8455最新网站 朱圣英 3.15 3.15 3.15 1.1025 0.4725 1.575 0
67 61976020 3010021501920 宇航澳门新浦8455最新网站 徐瑞 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55 0
68 62003036 3010021502023 宇航澳门新浦8455最新网站 孙景亮 1.98 1.98 1.98 0.693 0.297 0.99 0
69 62073034 3010021502024 宇航澳门新浦8455最新网站 梁子璇 2.75 2.75 2.75 0.9625 0.4125 1.375 0



XML 地图 | Sitemap 地图