数学与统计澳门新浦8455最新网站

您所在的位置是: www.8455.com» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 数学与统计澳门新浦8455最新网站

国家自然科学基金委2019年5月6日拨间接费用明细

发布日期:2019-05-30
                                                                 纵向项目类型:国家自然科学基金
       www.8455.com科研经费通知书     No.2019
2019年5月6日
经费数:2643.7124万     拨款单位:国家自然科学基金委      网上序号:   单据号:    项目实行期:
项目代号 经费卡号 项目名称 单位 负责人 总到款经费 总到款间接费 新葡萄京8455官网总到款间接费 新葡萄京8455官网间接费(占比35%) 澳门新浦8455最新网站间接费
(占比15%)
项目组间接费(占比50%) 分承包数
1 11571036 3170021501507   数学 万金奎 2.15 2.15 1.4 0.49 0.21 0.7 0.75
2 11571037 3170021501508   数学 李同柱 2.05 2.05 2.05 0.7175 0.3075 1.025 0
3 11671034 3170021501605   数学 席福宝 2 2 2 0.7 0.3 1  
4 11671035 3170021501606   数学 朱蓉禅 2.15 2.15 2.15 0.7525 0.3225 1.075 0
5 11671036 3170021501607   数学 李庆娜 2.2 2.2 1.2 0.42 0.18 0.6 1
6 11671037 3170021501608   数学 王国亮 2.25 2.25 2.25 0.7875 0.3375 1.125  
7 11671038 3170021501609   数学 姜海燕 2.075 2.075 0.275 0.09625 0.04125 0.1375 1.8
8 11672032 3170021501610   数学 吴惠彬 2.48 2.48 2.48 0.868 0.372 1.24  
9 61671063 3170021501611   数学 李炳照 2.72 2.72 2.72 0.952 0.408 1.36  
10 61673061 3170021501612   数学 王军民 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
11 11701027 3170021501704   数学 王博 1.12 1.12 1.12 0.392 0.168 0.56  
12 11771041 3170021501705   数学 张军勇 2.4 2.4 2.4 0.84 0.36 1.2  
13 11701122 3170021501801   数学 庞斌 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
14 11801031 3170021501802   数学 谢迅 1.65 1.65 1.65 0.5775 0.2475 0.825  
15 11801032 3170021501803   数学 张让让 1.41 1.41 1.41 0.4935 0.2115 0.705  
16 11801033 3170021501804   数学 孔祥顺 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755  
17 11801034 3170021501805   数学 王典朋 1.51 1.51 1.51 0.5285 0.2265 0.755  
18 11871005 3170021501806   数学 边东芬 2.45 2.45 2.45 0.8575 0.3675 1.225  
19 11871097 3170021501807   数学 史福贵 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
20 11871099 3170021501808   数学 熊黎明 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
21 11872107 3170021501809   数学 史东华 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
22 61873036 3170021501810   数学 张琼 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
23 11671033 3170021501604   数学 刘跟前 2.2 2.2 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 待分配

XML 地图 | Sitemap 地图